Follow us

Η Μάχη Της AGB: Οι 10 εκπομπές με μεγαλύτερη τηλεθέαση την Τετάρτη

Τα δέκα τηλεοπτικά προγράμματα που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης τη Τετάρτη 4 Μαρτίου είναι τα εξής:

Yupiii
ΓΡΑΦΕΙ: YUPIII
World Party - Λαος
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ (%) ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ (%)
1 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ALPHA 21:10 21:57 0:36 1.262.000 12,4 27,6
2 ΔΙΚΑΙΩΣΗ MEGA 21:24 22:24 0:45 1.051.000 10,4 22,2
3 ΜΠΡΟΥΣΚΟ ANTENNA 18:45 19:55 0:53 984.000 9,7 29,0
4 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ALPHA 20:13 21:08 0:43 909.000 9,0 23,4
5 ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ALPHA 18:02 18:55 0:39 795.000 7,8 26,3
5 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:55 20:05 1:04 788.000 7,8 22,9
7 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ ANTENNA 21:25 23:09 1:22 782.000 7,7 16,7
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:55 21:09 1:12 781.000 7,7 20,4
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:55 21:15 1:14 681.000 6,7 17,8
10 WORLD PARTY ALPHA 22:00 23:07 0:52 678.000 6,7 14,4

Διάβασε ακόμα:

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις από την εγχώρια και διεθνή showbiz στο yupiii.gr

Διαβάστε Ακόμα