Follow us

Η Μάχη Της AGB: Οι 10 εκπομπές με μεγαλύτερη τηλεθέαση τη Δευτέρα

Τα δέκα τηλεοπτικά προγράμματα που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης τη Δευτέρα 2 Μαρτίου είναι τα εξής:

Yupiii
ΓΡΑΦΕΙ: YUPIII
Κάτω Παρτάλι - Νάντια Κοντογεώργη - Ιβάν Σβιτάιλο
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ (%) ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ(%)
1 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ALPHA 21:04 22:01 0:43 1.598.000 15,8 34,2
2 ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ MEGA 22:29 23:30 0:46 1.558.000 15,4 34,3
3 ΜΠΡΟΥΣΚΟ ANTENNA 18:47 19:55 0:49 1.109.000 10,9 31,2
4 ΔΙΚΑΙΩΣΗ MEGA 21:26 22:25 0:43 1.020.000 10,1 21,1
5 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:55 21:17 1:18 975.000 9,6 23,9
6 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ANTENNA 21:32 22:25 0:39 912.000 9,0 18,8
7 ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ ALPHA 22:02 22:37 0:27 889.000 8,8 18,3
8 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:30 25:03 1:19 881.000 8,7 27,6
9 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ALPHA 20:07 21:02 0:43 860.000 8,5 21,1
10 ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ Γ.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ STAR 23:26 25:55 2:11 802.000 7,9 29,5

Διάβασε επίσης:

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις από την εγχώρια και διεθνή showbiz στο yupiii.gr

Διαβάστε Ακόμα